Рецепт суп куриный с вермишелью и картофелем. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 50.2 кКал | 1684 кКал | 3% | 6% | 3355 г |
| Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 8.6% | 2303 г |
| Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 8.6% | 2333 г |
| Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 3.4% | 5763 г |
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 4% | 5000 г |
| Вода | 89.7 г | 2273 г | 3.9% | 7.8% | 2534 г |
| Зола | 0.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 24.7 мкг | 900 мкг | 2.7% | 5.4% | 3644 г |
| Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 83.229 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.203 мг | 5 мг | 4.1% | 8.2% | 2463 г |
| Ликопин | 0.024 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 6.128 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 4.4% | 4545 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 3.6% | 5625 г |
| Витамин В4, холин | 10.69 мг | 500 мг | 2.1% | 4.2% | 4677 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.059 мг | 5 мг | 1.2% | 2.4% | 8475 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.135 мг | 2 мг | 6.8% | 13.5% | 1481 г |
| Витамин В9, фолаты | 2.86 мкг | 400 мкг | 0.7% | 1.4% | 13986 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.66 мг | 90 мг | 4.1% | 8.2% | 2459 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.625 мг | 15 мг | 4.2% | 8.4% | 2400 г |
| Витамин Н, биотин | 0.054 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.2% | 92593 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.6% | 40000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.1118 мг | 20 мг | 10.6% | 21.1% | 947 г |
| Ниацин | 1.256 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.01 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 132.86 мг | 2500 мг | 5.3% | 10.6% | 1882 г |
| Кальций, Ca | 7.34 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.4% | 13624 г |
| Кремний, Si | 0.052 мг | 30 мг | 0.2% | 0.4% | 57692 г |
| Магний, Mg | 7.73 мг | 400 мг | 1.9% | 3.8% | 5175 г |
| Натрий, Na | 15.58 мг | 1300 мг | 1.2% | 2.4% | 8344 г |
| Сера, S | 31.43 мг | 1000 мг | 3.1% | 6.2% | 3182 г |
| Фосфор, Ph | 37 мг | 800 мг | 4.6% | 9.2% | 2162 г |
| Хлор, Cl | 20.66 мг | 2300 мг | 0.9% | 1.8% | 11133 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 140.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 20.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 23.5 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.392 мг | 18 мг | 2.2% | 4.4% | 4592 г |
| Йод, I | 1.64 мкг | 150 мкг | 1.1% | 2.2% | 9146 г |
| Кобальт, Co | 2.462 мкг | 10 мкг | 24.6% | 49% | 406 г |
| Литий, Li | 12.143 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0433 мг | 2 мг | 2.2% | 4.4% | 4619 г |
| Медь, Cu | 50.45 мкг | 1000 мкг | 5% | 10% | 1982 г |
| Молибден, Mo | 1.425 мкг | 70 мкг | 2% | 4% | 4912 г |
| Никель, Ni | 0.827 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 85 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.05 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 110000 г |
| Фтор, F | 68.83 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 3.4% | 5811 г |
| Хром, Cr | 2.82 мкг | 50 мкг | 5.6% | 11.2% | 1773 г |
| Цинк, Zn | 0.3618 мг | 12 мг | 3% | 6% | 3317 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.278 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.127 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.022 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.266 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.045 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.117 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.205 г | ~ | |||
| Валин | 0.16 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.059 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.131 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.275 г | ~ | |||
| Лизин | 0.253 г | ~ | |||
| Метионин | 0.082 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.116 г | ~ | |||
| Треонин | 0.15 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.05 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.143 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.259 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.193 г | ~ | |||
| Аланин | 0.178 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.295 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.023 г | ~ | |||
| Глицин | 0.232 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.567 г | ~ | |||
| Пролин | 0.155 г | ~ | |||
| Серин | 0.154 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.118 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.036 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 5.29 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 2.478 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.278 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.125 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.009 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.85 г | min 16.8 г | 5.1% | 10.2% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.07 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.759 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.979 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.7% | 17.3% | |
| 18:2 Линолевая | 0.956 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 8.6% |
Калорийность Куриный суп с вермишелью и картошкой. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Куриный суп с вермишелью и картошкой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 66 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2552 г |
| Белки | 4.79 г | 76 г | 6.3% | 9.5% | 1587 г |
| Жиры | 2.98 г | 56 г | 5.3% | 8% | 1879 г |
| Углеводы | 6.93 г | 219 г | 3.2% | 4.8% | 3160 г |
Энергетическая ценность Куриный суп с вермишелью и картошкой составляет 66 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность лапши гречневой
Гречневая лапша (соба) – это традиционное японское блюдо. Она готовится из воды и гречневой муки и вбирает в себя все полезные свойства этого злака. Она содержит очень много витаминов и минералов и считается самой полезной среди данной группы макаронных изделий.
Калорийность лапши гречневой в сухом виде составляет 348 ккал на 100 г. Калорийность лапши гречневой вареной – 125-130 ккал на 100 г.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, проголосуйте за нее:
(8 Голосов)
Куриный суп — одно из самых простых в приготовлении первых блюд, он имеет богатую пищевую, но достаточно невысокую энергетическую ценность. Поэтому его так активно применяют в питании больных людей, детей, пожилых и тех, кто следит за своим весом. Вариаций приготовления блюда существует множество, поэтому для того, чтобы выяснить калорийность куриного супа с картошкой, вермишелью или просто овощного, нужно учитывать его состав.
Куриный суп с картошкой и вермишелью, калорийность
Ноя-29-2019 Автор: KoshkaS
Чем полезен куриный суп?
Какую имеет куриный суп с картошкой и вермишелью калорийность, какие есть у него полезные свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы, в следующей статье.
Так вот:
Мясо птицы в отличие от мяса других сельскохозяйственных животных богато незаменимыми для человека полиненасыщенными жирными кислотами — линолевой, линоленовой и арахидоновой, на долю которых приходится 22 % массы всех жиров. Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 обладают широким и глубинным действием на различные системы организма: необходимы для нормального функционирования клеток мозга; способствуют удалению холестерина из организма; обеспечивают стабильность работы сердца и сосудов; нормализуют артериальное давление.
Куриный суп содержит витамины: А, группы В, Е, К (филлохинон), никотиновую кислоту, а также, магний, натрий, кальций, железо, серу, фосфор, селен, — целый комплекс необходимых для гармоничной работы организма веществ.
Сколько калорий в курином супе с картошкой вермишелью?
А вот сколько:
Рецепт супа:
Составляющие:
- Филе куриное – 500 гр. — (550 ккал)
- Картофель – 250 гр. — (200 ккал)
- Морковь – 100 гр. — (32 ккал)
- Лук репчатый – 60 гр. — (25 ккал)
- Вермишель – 100 гр. — (366 ккал)
- Масло растительное – 2 ст. ложки — (456 ккал)
- Вода – 2 л. — (0 ккал)
- Перец черный молотый – по вкусу — (0 ккал)
- Соль — по вкусу — (0 ккал)
Прежде всего, варим бульон. Для бульона берем куриное филе, хотя обычно берут другие части курицы, так как из них бульон получается вкуснее и насыщеннее. Но если вы не любите жирный бульон, то грудка как раз подойдет.
Филе курицы промываем под проточной водой, разрезаем на куски и кладем в кастрюлю с холодной водой. Доводим до кипения, потом убавляем огонь до минимума и варим минут 20, снимая пену. В конце варки солим по вкусу.
Лук мелко нарезаем и отправляем на разогретую сковородку с растительным маслом.
Морковку натираем на крупной терке и через 3 минуты добавляем к луку на сковородке. Жарим еще 3 минуты и убираем с огня. Картофель нарезаем небольшими кубиками. Курицу достаем из бульона и нарезаем небольшими кусочками. В кипящий бульон добавляем картофель и через 5 минут добавляем зажарку с куриным мясом. Затем добавляем вермишель и продолжаем варить столько, сколько указано на упаковке вермишели.
Исходя из этого рецепта:
Калорийность супа куриного с картошкой вермишелью, на 100 грамм, составляет:
Белков, жиров и углеводов (БЖУ) супа куриного с картошкой вермишелью в гр. на 100 грамм:
Белки — 4,2
Жиры – 1,2
Углеводы – 4,3
Исходя из этих данных:
Калорийность большой суповой тарелки супа, 500 мл., составит:
А:
Калорийность малой суповой тарелки супа, 250 мл., составит:
И еще:
Любые куриные супы прекрасно сочетаются с яйцами. Можно взбить парочку свежих яиц и влить их тонкой струей в бульон незадолго до добавления вермишели. Яйца можно подать порционно: в каждую тарелку вместе с супом кладут половинку вареного яйца.
Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях!
Еще по этой же теме:
Энергетическая ценность разновидностей куриного супа
Калорийность супа с куриной грудкой приблизительно 44 ккал.
Калорийность супа с курицей и картошкой: 45 ед.
Суп — лапша с курицей (куриный суп с лапшой/вермишелью/макаронами) калорийность на 100 граммов имеет более высокую — не менее 54 единицы.
Суп гороховый куриный может похвастаться меньшей калорийностью — всего 34 единицы, но при этом при этом он содержит довольно много углеводов.
Суп куриный овощной: калорийность имеет всего 27 единиц. Это один из самых «легких» вариантов.
Энергетическая ценность супа куриного с рисом — примерно 40 ед.
Подсчитывая калорийность супа с курицей или супа на курином бульоне, не забудьте, что приведены данные на 100 граммов. Стандартная порция супа — приблизительно 250 граммов. Чтобы снизить энергетическую ценность блюда, снимайте перед варкой кожу с курицы. Или, варите суп на втором бульоне. В этом случае, поставьте курицу вариться, через 15 минут слейте бульон, и залейте новую воду. Так куриный суп будет более полезным и менее калорийным.
Большинство диетологов рекомендуют употреблять в пищу легкие супы, которые будут способствовать правильной работе пищеварительной системы и кишечника. Одним из таких является , калорийность которого незначительна, а поэтому можно не бояться, что он как-то отразится на фигуре.
Чем полезен суп?
Благодаря полезным свойствам и быстрому усваиванию всех ингредиентов, суп на курином бульоне рекомендуется всем людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также врачи назначают его для восстановления организма больных в период болезней и после перенесения операций. При этом, калорий в курином супе мало, а значит, употреблять его можно достаточно часто и без боязни поправиться.
Можно приготовить суп, используя различные части курицы, но наиболее часто его варят из грудки. Такой вариант действительно является диетическим. Куриный суп с лапшой из ножек или других частей тела имеет калорийность несколько большую. При этом, если вы хотите уменьшить содержание жиров в первом блюде, тогда его нужно процедить. Можно удалить жир другим способом — снять верхний слой с бульона.
Сколько калорий в курином супе?
Калории в курином супе с вермишелью могут колебаться от 40 до 84 кКал на сто граммов продукта. Это зависит от того, какие ингредиенты еще добавлены в процессе приготовления. Так, например, использование мяса, лапши, зелени и выдаст вам содержание до 40 кКал, а если добавить еще немного грибов и картофеля, тогда показатель станет еще больше. В этом случае его пищевая ценность будет выглядеть следующим образом: белков около 6 г, жиров — 5 г, а углеводов примерно 7,5-8 г.
Куриный суп с лапшой, калорийность которого может колебаться не только от состава, но и от вида мяса, может быть довольно жирным. Это зависит от того, удалили вы с мяса шкурку или нет. Именно в кожице содержится самое большое количество холестерина, а поэтому ее желательно снять перед готовкой.
Как правильно готовить бульон?
Чтобы приготовить куриный суп с вермишелью, калорийность которого будет минимальна, но при этом с максимальным содержанием питательных веществ, необходимо следующее:
- Залить грудинку большим количеством воды и довести до кипения.
- После появления шума, слить воду и снова залить чистой водой.
- Проварить грудинку до полного ее приготовления. При желании можно процедить бульон, а затем в него добавить немного картофеля (а лучше без него), овощей и лапшу.
Рецепт Суп куриный с картофелем и вермишелью. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 49.4 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 5.9% | 3409 г |
| Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 11.1% | 1810 г |
| Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 4% | 5091 г |
| Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% | 4.9% | 4132 г |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3% | 6667 г |
| Вода | 87.5 г | 2273 г | 3.8% | 7.7% | 2598 г |
| Зола | 1.617 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 48.8 мкг | 900 мкг | 5.4% | 10.9% | 1844 г |
| Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 0.02 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.302 мг | 5 мг | 6% | 12.1% | 1656 г |
| бета Криптоксантин | 0.041 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.033 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 1.573 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 5.5% | 3750 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 8.9% | 2250 г |
| Витамин В4, холин | 12.95 мг | 500 мг | 2.6% | 5.3% | 3861 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.106 мг | 5 мг | 2.1% | 4.3% | 4717 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.097 мг | 2 мг | 4.9% | 9.9% | 2062 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.014 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.6% | 7978 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.015 мкг | 3 мкг | 0.5% | 1% | 20000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.69 мг | 90 мг | 0.8% | 1.6% | 13043 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.078 мг | 15 мг | 0.5% | 1% | 19231 г |
| бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.025 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.038 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.2% | 131579 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.6% | 13333 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.7992 мг | 20 мг | 9% | 18.2% | 1112 г |
| Ниацин | 0.584 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.015 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 143.17 мг | 2500 мг | 5.7% | 11.5% | 1746 г |
| Кальций, Ca | 9.48 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.8% | 10549 г |
| Кремний, Si | 1.939 мг | 30 мг | 6.5% | 13.2% | 1547 г |
| Магний, Mg | 12.07 мг | 400 мг | 3% | 6.1% | 3314 г |
| Натрий, Na | 502.4 мг | 1300 мг | 38.6% | 78.1% | 259 г |
| Сера, S | 44.35 мг | 1000 мг | 4.4% | 8.9% | 2255 г |
| Фосфор, Ph | 40.9 мг | 800 мг | 5.1% | 10.3% | 1956 г |
| Хлор, Cl | 596.21 мг | 2300 мг | 25.9% | 52.4% | 386 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 35.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 5.99 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.398 мг | 18 мг | 2.2% | 4.5% | 4523 г |
| Йод, I | 0.57 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.8% | 26316 г |
| Кобальт, Co | 1.062 мкг | 10 мкг | 10.6% | 21.5% | 942 г |
| Литий, Li | 2.38 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0501 мг | 2 мг | 2.5% | 5.1% | 3992 г |
| Медь, Cu | 69.9 мкг | 1000 мкг | 7% | 14.2% | 1431 г |
| Молибден, Mo | 1.923 мкг | 70 мкг | 2.7% | 5.5% | 3640 г |
| Никель, Ni | 0.279 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 20.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 4.409 мкг | 55 мкг | 8% | 16.2% | 1247 г |
| Стронций, Sr | 0.41 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 5.53 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 72333 г |
| Хром, Cr | 1.01 мкг | 50 мкг | 2% | 4% | 4950 г |
| Цинк, Zn | 0.2762 мг | 12 мг | 2.3% | 4.7% | 4345 г |
| Цирконий, Zr | 0.09 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.741 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.124 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.032 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.259 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.057 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.049 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.168 г | ~ | |||
| Валин | 0.125 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.116 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.108 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.19 г | ~ | |||
| Лизин | 0.232 г | ~ | |||
| Метионин | 0.041 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.075 г | ~ | |||
| Треонин | 0.106 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.036 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.106 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.174 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.087 г | ~ | |||
| Аланин | 0.123 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.19 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.017 г | ~ | |||
| Глицин | 0.09 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.335 г | ~ | |||
| Пролин | 0.117 г | ~ | |||
| Серин | 0.102 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.085 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 3.02 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.152 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.249 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.055 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.53 г | min 16.8 г | 3.2% | 6.5% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.084 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.459 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.004 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.202 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.8% | 3.6% | |
| 18:2 Линолевая | 0.198 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 8.7% |
Рецепт Куриный суп с курицей и вермишелью. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Куриный суп с курицей и вермишелью».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 81.4 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2069 г |
| Белки | 12.1 г | 76 г | 15.9% | 19.5% | 628 г |
| Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 2.2% | 5600 г |
| Углеводы | 5.9 г | 219 г | 2.7% | 3.3% | 3712 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.1% | 4000 г |
| Вода | 79.7 г | 2273 г | 3.5% | 4.3% | 2852 г |
| Зола | 0.769 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 169.8 мкг | 900 мкг | 18.9% | 23.2% | 530 г |
| бета Каротин | 0.993 мг | 5 мг | 19.9% | 24.4% | 504 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 4.5% | 2679 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 3.3% | 3673 г |
| Витамин В4, холин | 41.45 мг | 500 мг | 8.3% | 10.2% | 1206 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.778 мг | 5 мг | 15.6% | 19.2% | 643 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.441 мг | 2 мг | 22.1% | 27.1% | 454 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.21 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2% | 6441 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 4.1% | 3000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.37 мг | 90 мг | 3.7% | 4.5% | 2671 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.314 мг | 15 мг | 2.1% | 2.6% | 4777 г |
| Витамин Н, биотин | 0.064 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 78125 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1.5% | 8571 г |
| Витамин РР, НЭ | 4.0184 мг | 20 мг | 20.1% | 24.7% | 498 г |
| Ниацин | 5.465 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 239.4 мг | 2500 мг | 9.6% | 11.8% | 1044 г |
| Кальций, Ca | 11.56 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.5% | 8651 г |
| Кремний, Si | 9.444 мг | 30 мг | 31.5% | 38.7% | 318 г |
| Магний, Mg | 48.38 мг | 400 мг | 12.1% | 14.9% | 827 г |
| Натрий, Na | 31.85 мг | 1300 мг | 2.5% | 3.1% | 4082 г |
| Сера, S | 113.26 мг | 1000 мг | 11.3% | 13.9% | 883 г |
| Фосфор, P | 94.5 мг | 800 мг | 11.8% | 14.5% | 847 г |
| Хлор, Cl | 51.69 мг | 2300 мг | 2.2% | 2.7% | 4450 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 153.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 33.5 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 30.17 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.858 мг | 18 мг | 4.8% | 5.9% | 2098 г |
| Йод, I | 4.01 мкг | 150 мкг | 2.7% | 3.3% | 3741 г |
| Кобальт, Co | 5.189 мкг | 10 мкг | 51.9% | 63.8% | 193 г |
| Литий, Li | 11.862 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0526 мг | 2 мг | 2.6% | 3.2% | 3802 г |
| Медь, Cu | 65.91 мкг | 1000 мкг | 6.6% | 8.1% | 1517 г |
| Молибден, Mo | 9.51 мкг | 70 мкг | 13.6% | 16.7% | 736 г |
| Никель, Ni | 1.233 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 75.7 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 10.905 мкг | 55 мкг | 19.8% | 24.3% | 504 г |
| Стронций, Sr | 2.09 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 160.87 мкг | 4000 мкг | 4% | 4.9% | 2486 г |
| Хром, Cr | 13.63 мкг | 50 мкг | 27.3% | 33.5% | 367 г |
| Цинк, Zn | 0.7052 мг | 12 мг | 5.9% | 7.2% | 1702 г |
| Цирконий, Zr | 0.45 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 2.231 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.295 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.377 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.097 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.132 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.885 г | ~ | |||
| Валин | 0.641 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.634 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.554 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.965 г | ~ | |||
| Лизин | 1.28 г | ~ | |||
| Метионин | 0.219 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.423 г | ~ | |||
| Треонин | 0.546 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.186 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.522 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.966 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.222 г | ~ | |||
| Аланин | 0.637 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.972 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.1 г | ~ | |||
| Глицин | 0.455 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.406 г | ~ | |||
| Пролин | 0.497 г | ~ | |||
| Серин | 0.503 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.443 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.209 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 4.76 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
